Sistema de Pelota
Sistema de Puntos de Curling Fantasy
Posición | Acción | Puntos |
---|---|---|
Todos los Jugadores | Retirada | +3 |
Empate | +3 | |
Doble/Triple Eliminación | +4 | |
Subir/Ascender | +3 | |
Colocación de Guardia | +2 | |
Tiro Congelado | +4 | |
Golpe y Rodar | +4 | |
Tiro de Error | -1 | |
Piedra Quemada | -2 | |
10% Precisión de Tiro | +1 | |
Saltar | Victoria por Empate de Última Piedra | +3 |
Tiempo Muerto Estratégico | +1 | |
Bonificación por Saltar | ×1.5 puntos | |
Equipo Puntuación
Piedra de Puntuación |
+2 |
|
Punto de Robo | +4 | |
Punto Forzado | +2 | |
Extremo en Blanco | +1 | |
Puntuación Múltiple | +4 | |
Victoria en Medición | +3 | |
Bonificaciones por Posición | Líder: 90%+ de Éxito de Base | +2 |
Segundo: 85%+ de Éxito de Takeout | +2 | |
Tercero: Llamada de Línea Exitosa | +1 | |
Salto: Tiro Ganador | +5 |
Reglas adicionales y puntuación específica por posición:
El sistema de puntuación premia las responsabilidades únicas de cada posición en un equipo de curling. Los líderes y segundos reciben más puntos por sus bases acertadas y tiros con mayor peso, mientras que los terceros y los saltadores ganan más por tiros tácticos y toma de decisiones.
La dificultad del tiro se tiene en cuenta en el algoritmo de puntuación, y los tiros más difíciles en situaciones de mayor presión otorgan puntos extra. Esto crea un entorno de puntuación dinámico que refleja la profundidad estratégica de la competición real de curling.